|
Colour coding as per various standards for Thermocouple Extension / Compensating Cables |
| Code of t/c cable (as per ANSI) | BS | ANSI | DIN | IEC | IS | JISC | |
| KX | (+ve)Core | Green | Yellow | Red | Green | Red | Green |
| (-ve)Core | White | Red | Green | White | Green | White | |
| Outer sheath | Green | Yellow | Green | Green | Green | Green | |
| VX (Compensating cable suitable for K-Type t/c) | (+ve)Core | Green | Yellow | Red | Green | Red | Green |
| (-ve)Core | White | Red | Green | White | Green | White | |
| Outer sheath | Green | Yellow | Green | Green | Green | Green | |
| TX | (+ve)Core | Brown | Blue | Red | Brown | Red | Brown |
| (-ve)Core | White | Red | Brown | White | Black | White | |
| Outer sheath | Brown | Blue | Brown | Brown | Black | Brown | |
| JX | (+ve)Core | Black | White | Red | Black | Red | Black |
| (-ve)Core | White | Red | Blue | White | Blue | White | |
| Outer sheath | Black | Black | Blue | Black | Blue | Black | |
| EX | (+ve)Core | Violet | Purple | Red | Violet | Red | Violet |
| (-ve)Core | White | Red | Black | White | Violet | White | |
| Outer sheath | Violet | Purple | Black | Violet | Violet | Violet | |
| SX/RS | (+ve)Core | Orange | Black | Red | Orange | Red | Orange |
| (-ve)Core | White | Red | White | White | White | White | |
| Outer sheath | Orange | Green | White | Orange | White | Orange | |
Copyright © 2005 Cords Cable Industries Ltd.